Exercice 1
Trouver les résultats des calculs suivants:
| 12 | : | 6 | = |
| 14 | : | 7 | = |
| 9 | : | 3 | = |
| 56 | : | 7 | = |
| 49 | : | 7 | = |
| 18 | : | 6 | = |
| 8 | : | 4 | = |
| 12 | : | 3 | = |
| 72 | : | 8 | = |
| 8 | : | 4 | = |
| 36 | : | 6 | = |
| 16 | : | 8 | = |
| 30 | : | 5 | = |
| 30 | : | 6 | = |
| 54 | : | 6 | = |
| 48 | : | 6 | = |
| 20 | : | 4 | = |
| 15 | : | 5 | = |
| 18 | : | 3 | = |
| 35 | : | 7 | = |
Exercice 2
Trouver les résultats des calculs suivants:
| 35 | : | 7 | = |
| 81 | : | 9 | = |
| 54 | : | 9 | = |
| 30 | : | 5 | = |
| 30 | : | 5 | = |
| 24 | : | 8 | = |
| 27 | : | 9 | = |
| 12 | : | 3 | = |
| 6 | : | 2 | = |
| 54 | : | 9 | = |
| 36 | : | 4 | = |
| 25 | : | 5 | = |
| 12 | : | 4 | = |
| 45 | : | 9 | = |
| 24 | : | 8 | = |
| 16 | : | 8 | = |
| 45 | : | 5 | = |
| 4 | : | 2 | = |
| 56 | : | 7 | = |
| 42 | : | 6 | = |
Exercice 3
Trouver les résultats des calculs suivants:
| 6 | : | 3 | = |
| 63 | : | 9 | = |
| 28 | : | 4 | = |
| 21 | : | 7 | = |
| 40 | : | 8 | = |
| 72 | : | 8 | = |
| 63 | : | 7 | = |
| 10 | : | 2 | = |
| 15 | : | 3 | = |
| 21 | : | 7 | = |
| 63 | : | 9 | = |
| 24 | : | 8 | = |
| 18 | : | 2 | = |
| 48 | : | 6 | = |
| 32 | : | 8 | = |
| 12 | : | 2 | = |
| 42 | : | 6 | = |
| 8 | : | 4 | = |
| 54 | : | 9 | = |
| 28 | : | 4 | = |
Exercice 4
Trouver les résultats des calculs suivants:
| 6 | : | 2 | = |
| 72 | : | 8 | = |
| 72 | : | 8 | = |
| 56 | : | 8 | = |
| 12 | : | 6 | = |
| 28 | : | 7 | = |
| 21 | : | 7 | = |
| 10 | : | 2 | = |
| 21 | : | 3 | = |
| 16 | : | 8 | = |
| 36 | : | 9 | = |
| 35 | : | 5 | = |
| 24 | : | 8 | = |
| 28 | : | 7 | = |
| 20 | : | 4 | = |
| 18 | : | 3 | = |
| 36 | : | 9 | = |
| 54 | : | 9 | = |
| 45 | : | 9 | = |
| 42 | : | 7 | = |
Exercice 5
Trouver les résultats des calculs suivants:
| 16 | : | 4 | = | 4 |
| 49 | : | 7 | = | 7 |
| 12 | : | 2 | = | 6 |
| 18 | : | 9 | = | 2 |
| 12 | : | 4 | = | 3 |
| 14 | : | 7 | = | 2 |
| 36 | : | 9 | = | 4 |
| 8 | : | 2 | = | 4 |
| 20 | : | 4 | = | 5 |
| 9 | : | 3 | = | 3 |
| 15 | : | 3 | = | 5 |
| 24 | : | 8 | = | 3 |
| 12 | : | 2 | = | 6 |
| 40 | : | 8 | = | 5 |
| 56 | : | 7 | = | 8 |
| 4 | : | 2 | = | 2 |
| 21 | : | 7 | = | 3 |
| 72 | : | 8 | = | 9 |
| 63 | : | 7 | = | 9 |
| 32 | : | 4 | = | 8 |
Exercice 6
Trouver les résultats des calculs suivants:
| 20 | : | 5 | = |
| 15 | : | 3 | = |
| 12 | : | 2 | = |
| 14 | : | 2 | = |
| 16 | : | 2 | = |
| 12 | : | 2 | = |
| 10 | : | 2 | = |
| 18 | : | 3 | = |
| 16 | : | 8 | = |
| 35 | : | 7 | = |
| 12 | : | 3 | = |
| 16 | : | 8 | = |
| 35 | : | 5 | = |
| 12 | : | 4 | = |
| 6 | : | 2 | = |
| 56 | : | 8 | = |
| 28 | : | 4 | = |
| 12 | : | 3 | = |
| 14 | : | 2 | = |
| 24 | : | 3 | = |